Hauj lwm lawm
Kev tsis

Huaayan High Alumina Ceramic Cov Menyuam Tsim mus rau kev ua kom puv cov ntaub ntawv ntawm { Cov menyuam no tuaj yeem ncav cuag li 85MPA, uas yog qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv kev sim siab, thiab cov neeg tawm tsam cov neeg uas muaj cov dej sib tsoo hauv qab no
Kev ua haujlwm tsis sib haum
| Cov khoom | HYCR-G98 |
| Al2O3 Zoo siab | 79% |
| Tus nqi ntawm kev nqus dej | 3~5 % |
| Dab tsi yog khoov zog | 65 ~ 78MPA |
| Ceev ntom | 2.90-3.10 g / cm3 |
| Thermal nthuav tawm coefficiention | {{06.0-6.5 (x 10-6}} / degree) |
| Thermal poob siab tsis kam | Zoo heev |
| Max .}} kev kub ntxhov | 1400 degree |
| Cim Xim Xim | Xim kab ntxwv |
| Kev qhia tshwj xeeb | O {. d . 10-100 hli, ntev txog 5500 hli |
Cim npe nrov: High Alumina Ceramic Menyuam, Tuam Tshoj High Alumina Ceramic Cov Menyuam Cov Khoom Siv Khoom Siv, cov chaw muag khoom, Hoobkas

