Hauj lwm lawm
Kev tsis

HYCR-A93 Ceramic Thermal Rollers muaj zoo thermal poob siab thiab siab ntom ntom, xeb vuas, ru tsev vuas, ine .
Kev ua haujlwm tsis sib haum
| Cov khoom | HyC-A93 |
| Al2O3 Zoo siab | 76% |
| Tus nqi ntawm kev nqus dej | 5-8% |
| Dab tsi yog khoov zog | 55 ~ 65 MPA |
| Ceev ntom | 2.5-2.7 g / cm3 |
| Thermal nthuav tawm coefficiention | {{06.0-6.5 (x 10-6}} / degree) |
| Thermal poob siab tsis kam | Zoo heev |
| Max .}} kev kub ntxhov | 1300 degree |
| Cim Xim Xim | Xim liab |
| Kev qhia tshwj xeeb | O {. d . 12-100 hli, ntev txog 5500 hli |
Cim npe nrov: Tej hub thermal rollers, Tuam Tshoj Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Cov Menyuam Hluav Taws Xob Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas

