Hauj lwm lawm
Kev tsis

Lub siab Alumina Ceramic Insulating Tube yog ib qho zoo tshaj plaws ntawm cov khoom siv rwb thaiv tsev thiab cov cua sov}}
Kev ua haujlwm tsis sib haum
| Cov khoom | HYCR-G98 |
| Al2O3Zoo siab | 78% |
| Tus nqi ntawm kev nqus dej | 4~6 % |
| Dab tsi yog khoov zog | 60 ~ 75 MPa |
| Ceev ntom | 2.70-2.90 g / cm3 |
| Thermal nthuav tawm coefficiention | {{06.0-6.4 (x 10-6}} / degree) |
| Thermal poob siab tsis kam | Zoo heev |
| Max .}} kev kub ntxhov | 1350 degree |
| Cim Xim Xim | Xim kab ntxwv |
| Kev qhia tshwj xeeb | O {. d . 10-100 hli, ntev txog 5500 hli |
Cim npe nrov: High Alumina Ceramic Tube, Tuam Tshoj siab Alumina Ceramic Tube Tubntxoo, lwm tus neeg, Hoobkas

